您所在的位置:即墨信息港 > 停電公告

2022年4月及以前銷戶有余額電費(fèi)用戶明細(xì)

發(fā)布:2025/4/29 8:14:31  來源:即墨信息港  瀏覽122 次  編輯:佚名
2022年4月及以前銷戶有余額電費(fèi)用戶明細(xì)
序號 供電所 用戶編號 賬戶余額 銷戶日期
1 北安供電所 3700890239375 1.03 20220418
2 北安供電所 3700704851931 100.00 20220427
3 大信供電所 3700554904595 6.91 20220422
4 段泊嵐供電所 3700837671581 5.01 20220125
5 段泊嵐供電所 3700557042935 0.29 20220125
6 段泊嵐供電所 3700557042850 1.95 20220125
7 段泊嵐供電所 3700556771528 0.70 20220311
8 段泊嵐供電所 3700556936046 8.24 20220316
9 段泊嵐供電所 3700556962630 0.98 20220322
10 段泊嵐供電所 3701064072242 7.51 20220328
11 段泊嵐供電所 3700797133804 19.69 20220414
12 段泊嵐供電所 3700556827452 0.17 20220418
13 段泊嵐供電所 3700556984162 4.48 20220422
14 段泊嵐供電所 3700557042153 0.26 20220422
15 環(huán)秀供電所 3700555553857 80.13 20220117
16 環(huán)秀供電所 3700555541225 13.25 20220117
17 環(huán)秀供電所 3700555541241 0.68 20220117
18 環(huán)秀供電所 3700970377599 105.76 20220329
19 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556305589 0.78 20220419
20 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283285 0.16 20220419
21 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556318039 0.02 20220419
22 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556158284 0.20 20220419
23 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700683715622 0.88 20220419
24 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700787639556 0.48 20220419
25 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283344 3.42 20220419
26 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556318097 0.47 20220419
27 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283230 1.94 20220419
28 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283256 0.44 20220419
29 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700683715361 1.41 20220419
30 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556305404 0.83 20220419
31 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283315 2.84 20220419
32 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556158301 0.61 20220419
33 藍(lán)村供電所 3700557654350 0.39 20220121
34 藍(lán)村供電所 3700923593421 0.08 20220314
35 藍(lán)村供電所 3700927984256 111.08 20220314
36 藍(lán)村供電所 3700984749865 0.62 20220314
37 龍山供電所 3700554891228 0.71 20220225
38 龍山供電所 3700555406119 13.94 20220424
39 龍山供電所 3700844507303 10.00 20220424
40 田橫供電所 3700686062952 1.54 20220224
41 通濟(jì)新區(qū)供電所 3700554928443 0.42 20220321
42 通濟(jì)新區(qū)供電所 3700554901424 0.73 20220321
43 通濟(jì)新區(qū)供電所 3700554921194 0.96 20220321
44 通濟(jì)新區(qū)供電所 3700554901990 0.95 20220321
45 通濟(jì)新區(qū)供電所 3700955595792 0.58 20220324
46 通濟(jì)新區(qū)供電所 3700955595936 9.45 20220324
47 溫泉供電所 3700612094901 27.27 20220225
48 溫泉供電所 3700559633432 0.08 20220316
49 移風(fēng)店供電所 3700556752819 7.18 20220407

相關(guān)文章

文章隨機(jī)推薦
·战“疫”有我——鳌山卫人的责任与担当
·金口镇:做好服务保障项目建设“加速度”
·蓝村街道:围绕“一带、一线、四区”未来
·龙泉街道:高标准推进莲花田园乡村振兴示
·【抗疫故事】党员带头勇毅逆行支援社区抗
·青岛即墨区大信街道:居家不忘安全,线上
·龙泉街道:聚力抗疫,我们在一起!
·金口镇:区委第一巡察组巡察金口镇党委动
·放款周期缩短,多地下调房贷利率
·段泊岚镇:“火线”淬能力,战“疫”显担
·青岛即墨:“项目管家”助力项目大干快上
·即墨“鸟笼村”年产60多万件,电商年销超
·即墨区龙泉街道服务不断档助力经济发展
·满园茶香关不住,每斤售价千元起步!
·龙山街道:着眼“五为”送温暖,文明实践
·大信街道筑牢网格防线,密织疫情防控“红
·通济街道:“疫”线临时党支部筑牢疫情防
·把好北大门,当好“守门人”
·移风店镇坚持“三个一线”防控举措筑牢疫
·未办手续,即墨区田横镇200多平房屋被依
·2022年4月对外停电明细汇总
·即墨区潮海市场监管所及时助力辖区行业复
·青岛市即墨区古城市场监管所:精细化服务
·即墨灵山街道多措并举筑牢疫情防控“环卫
·即墨区段泊岚市场监管所助力企业抗疫复生
·即墨蓝村街道开展垃圾分类复查工作
·即墨区北安街道用“活”公益性岗位助力人
·即墨区北安街道共建单位齐发力战“疫”一
·龙山街道:加快推进项目建设防疫发展两不
·段泊岚镇:防疫生产两不误全力以赴谋发展
·房贷利率稳定!青岛首套房主流房贷利率仍
·鳌山卫境内投资12亿打造梅花谷获评“国家
·“阶段性使命完成”!这座东北省会城市官
·青岛即墨:“夫妻档”“母女花”“父子兵
·青岛市即墨区:党建引领凝聚合力筑牢疫情
·青岛市即墨区:“送检上门”助力企业生产
·青岛即墨区:小区居民“宅”家生活丰富
·鳌山卫街道党员干部齐心协力打好防疫阻击
·青岛即墨:爱心企业、热心团体捐赠爱心物
·即墨区潮海街道双管站所队伍筑牢疫情防控
·多地开花!房贷政策利好又加码!这座一线
·即墨潮海:巾帼抗疫勇担当凝心聚力绽芳华
·变“废”为“肥”,即墨区大力实施生物堆
·铺地毯、喂麦秆、住进冬暖棚!这里的茶叶
·通济街道:防疫一线闪耀“志愿红”
·即墨蓝村:“党组织+基地+农户”运作模式
·“流动+自主”即墨市场监管把好“菜篮子
·山东3地部分银行下调个人住房贷款利率!
·灵山街道:冲锋一线锤炼作风坚决打赢疫情
·党旗飘飘,蓝村街道筑牢疫情防控坚实“堡
Copyright © 2003-2009 Shuziren.Com All rights reserved.